近日,陕西省科学技术厅公布了2022年度陕西省科技计划项目评审结果,15vip太阳集团申报各类项目13项,共有7项获批,其中包括国际科技合作计划重点项目1项、工业领域一般项目1项、青年项目5项,获批率达54%。
在学院和全体教师共同努力下,我院陕西省科技计划项目申报量、立项数量均有提高,体现了学院科学研究助推陕西省应用基础研究、服务区域地方经济发展能力的不断提升。学院将紧抓机遇、直面挑战,努力提高科研成果产出水平,持续为学校的双一流建设和陕西省科技水平的发展贡献力量。
 
  
   
    | 序号 | 项目名称 | 申请人 | 项目类别 | 职称 | 
   
    | 1 | 薄层复合材料多尺度力学 | 张超 | 国际科技合作计划项目-重点项目 | 教授 | 
   
    | 2 | 航空推进系统短舱一体化设计及 关键技术研究 | 王光秋 | 一般项目-工业领域 | 教授 | 
   
    | 3 | 火工冲击试验信号中趋势项的 自适应去除方法研究 | 严寅中 | 青年项目 | 教授 | 
   
    | 4 | 双相Mg-Li合金碳酸物保护层 新型制备方法与腐蚀防护机理研究 | 张昊 | 青年项目 | 副教授 | 
   
    | 5 | 多源域融合下飞行器齿轮传动系统 选择性迁移诊断研究 | 朱军 | 青年项目 | 副教授 | 
   
    | 6 | C/SiC泡沫骨架内嵌SiC纳米线 原位合成及高温隐身性能研究 | 叶信立 | 青年项目 | 副教授 | 
   
    | 7 | 融合人工智能技术的氢燃料无人机 电热能量管理方法研究 | 吴宇 | 青年项目 | 副教授 | 
  
 
 
(文:林钰 审核:张超)